
地区 | 品种 | 元/公斤 |
山西省运城市 稷山县 | 土杂猪 | 16.0 |
山西省运城市 临猗县 | 土杂猪 | 16.0 |
山西省朔州市 朔州区 | 内三元 | 16.2 |
山西省临汾市 襄汾县 | 内三元 | 16.2 |
山西省临汾市 襄汾县 | 外三元 | 16.4 |
山西省临汾市 襄汾县 | 土杂猪 | 16.0 |
山西省临汾市 乡宁县 | 内三元 | 16.2 |
山西省运城市 临猗县 | 外三元 | 16.4 |
山西省运城市 临猗县 | 内三元 | 16.2 |
山西省长治市 郊区生 | 内三元 | 16.0 |
山西省运城市 永济市 | 土杂猪 | 16.0 |
山西省长治市 平顺县 | 外三元 | 16.4 |
山西省长治市 平顺县 | 土杂猪 | 15.8 |
陕西省渭南市 华县 | 内三元 | 16.6 |
陕西省渭南市 大荔县 | 外三元 | 16.6 |
陕西省西安市 周至县 | 内三元 | 16.4 |
陕西省西安市 周至县 | 土杂猪 | 16.0 |
陕西省西安市 周至县 | 外三元 | 16.6 |
陕西省咸阳市 礼泉县 | 内三元 | 16.0 |
陕西省咸阳市 礼泉县 | 外三元 | 16.8 |
陕西省咸阳市 礼泉县 | 土杂猪 | 16.2 |
陕西省宝鸡市 宝鸡县 | 外三元 | 16.7 |
河南省新乡市 卫辉市 | 内三元 | 16.3 |
河南省新乡市 新乡县 | 外三元 | 16.6 |
河南省新乡市 卫辉市 | 外三元 | 16.5 |
河南省新乡市 卫辉市 | 土杂猪 | 16.0 |
河南省信阳市 平桥区 | 外三元 | 16.4 |
河南省信阳市 平桥区 | 内三元 | 16.0 |
河南省信阳市 淮滨县 | 外三元 | 16.2 |
河南省信阳市 淮滨县 | 内三元 | 16.0 |
河南省信阳市 平桥区 | 外三元 | 16.4 |
河南省信阳市 平桥区 | 土杂猪 | 15.6 |
河南省信阳市 潢川县 | 内三元 | 16.4 |
河南省信阳市 潢川县 | 外三元 | 16.6 |
河南省信阳市 潢川县 | 土杂猪 | 16.2 |
河南省信阳市 平桥区 | 外三元 | 16.6 |
河南省信阳市 淮滨县 | 土杂猪 | 15.8 |
河南省信阳市 固始县 | 外三元 | 16.6 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 外三元 | 16.4 |
河南省许昌市 禹州市 | 外三元 | 16.4 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 土杂猪 | 16.0 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 内三元 | 16.4 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 外三元 | 16.7 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 内三元 | 16.4 |
河南省许昌市 鄢陵县 | 土杂猪 | 16.2 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网