
地区 | 品种 | 元/斤 |
山西省稷山县 | 外三元 | 8.90 |
山西省稷山县 | 外三元 | 8.90 |
山西省稷山县 | 内三元 | 8.80 |
山西省稷山县 | 土杂猪 | 8.70 |
山西省郊区 | 外三元 | 8.80 |
山西省郊区 | 内三元 | 8.60 |
山西省郊区 | 土杂猪 | 8.50 |
山西省黎城县 | 外三元 | 8.70 |
山西省黎城县 | 内三元 | 8.70 |
山西省黎城县 | 土杂猪 | 8.70 |
山西省临县生 | 外三元 | 8.80 |
山西省临猗县 | 外三元 | 8.90 |
山西省临猗县 | 内三元 | 8.80 |
山西省临猗县 | 土杂猪 | 8.70 |
山西省祁县 | 外三元 | 8.65 |
山西省祁县 | 内三元 | 8.70 |
山西省祁县 | 土杂猪 | 8.50 |
山西省芮城县 | 外三元 | 9.10 |
山西省芮城县 | 内三元 | 8.90 |
山西省芮城县 | 土杂猪 | 8.90 |
山西省朔州区 | 外三元 | 9.00 |
山西省朔州区 | 内三元 | 8.90 |
山西省朔州区 | 土杂猪 | 8.75 |
山西省太谷县 | 外三元 | 8.80 |
山西省太谷县 | 外三元 | 9.10 |
山西省太谷县 | 内三元 | 8.70 |
山西省太谷县 | 内三元 | 9.00 |
山西省太谷县 | 土杂猪 | 8.60 |
山西省太谷县 | 土杂猪 | 8.80 |
山西省天镇县 | 外三元 | 9.10 |
山西省万荣县 | 外三元 | 9.10 |
山西省夏县 | 外三元 | 8.90 |
山西省襄汾县 | 外三元 | 8.90 |
山西省襄汾县 | 外三元 | 8.95 |
山西省襄汾县 | 内三元 | 8.80 |
山西省襄汾县 | 内三元 | 8.85 |
山西省襄汾县 | 内三元 | 8.80 |
山西省襄汾县 | 土杂猪 | 8.70 |
山西省襄汾县 | 土杂猪 | 8.75 |
山西省襄垣县 | 外三元 | 8.60 |
山西省小店区 | 外三元 | 8.80 |
山西省小店区 | 内三元 | 8.70 |
山西省小店区 | 土杂猪 | 8.50 |
山西省尧都区 | 土杂猪 | 8.60 |
山西省翼城县 | 外三元 | 8.80 |
山西省翼城县 | 内三元 | 8.70 |
山西省翼城县 | 土杂猪 | 8.60 |
山西省永济市 | 内三元 | 9.10 |
山西省榆次区 | 外三元 | 8.80 |
山西省原平市 | 外三元 | 9.20 |
山西省原平市 | 内三元 | 9.10 |
山西省原平市 | 土杂猪 | 9.10 |
山西省长子县 | 外三元 | 8.80 |
山西省长子县 | 土杂猪 | 8.70 |
山西省左云县 | 外三元 | 8.70 |
陕西省华县 | 外三元 | 8.90 |
陕西省华县 | 内三元 | 8.85 |
陕西省华县 | 土杂猪 | 8.80 |
陕西省眉县 | 外三元 | 9.05 |
陕西省眉县 | 内三元 | 9.05 |
陕西省眉县 | 土杂猪 | 9.00 |
陕西省勉县 | 外三元 | 9.00 |
陕西省勉县 | 内三元 | 8.90 |
陕西省勉县 | 土杂猪 | 8.85 |
陕西省武功县 | 外三元 | 9.30 |
陕西省武功县 | 土杂猪 | 9.10 |
陕西省兴平市 | 外三元 | 9.00 |
陕西省耀县 | 外三元 | 9.10 |
陕西省耀县 | 内三元 | 9.00 |
陕西省耀县 | 土杂猪 | 8.90 |
陕西省周至县 | 外三元 | 9.00 |
陕西省周至县 | 内三元 | 8.90 |
河南省宝丰县 | 外三元 | 9.10 |
河南省宝丰县 | 外三元 | 9.00 |
河南省宝丰县 | 內三元 | 8.90 |
河南省宝丰县 | 土杂猪 | 8.80 |
河南省博爱县 | 外三元 | 9.00 |
河南省郸城县 | 外三元 | 8.80 |
河南省登封市 | 外三元 | 8.90 |
河南省登封市 | 內三元 | 8.80 |
河南省登封市 | 土杂猪 | 8.70 |
河南省封丘县 | 外三元 | 8.90 |
河南省滑县 | 外三元 | 8.95 |
河南省滑县 | 内三元 | 9.00 |
河南省滑县 | 土杂猪 | 8.75 |
河南省辉县 | 外三元 | 9.05 |
河南省辉县 | 內三元 | 9.00 |
河南省辉县 | 土杂猪 | 9.00 |
河南省济源市 | 外三元 | 8.85 |
河南省济源市 | 外三元 | 8.95 |
河南省济源市 | 內三元 | 8.85 |
河南省兰考县 | 外三元 | 8.90 |
河南省兰考县 | 內三元 | 8.75 |
河南省兰考县 | 土杂猪 | 8.60 |
河南省鲁山县 | 外三元 | 9.10 |
河南省鲁山县 | 內三元 | 9.00 |
河南省鲁山县 | 土杂猪 | 8.90 |
河南省罗山县 | 外三元 | 9.00 |
河南省孟津县 | 外三元 | 8.80 |
河南省孟津县 | 內三元 | 8.60 |
河南省孟津县 | 土杂猪 | 8.50 |
河南省渑池县 | 外三元 | 8.80 |
河南省民权限 | 外三元 | 8.80 |
河南省内黄县 | 外三元 | 8.90 |
河南省内黄县 | 內三元 | 8.80 |
河南省内黄县 | 土杂猪 | 8.65 |
河南省汝州市 | 外三元 | 8.90 |
河南省汝州市 | 內三元 | 8.80 |
河南省汝州市 | 土杂猪 | 8.70 |
河南省上蔡县 | 外三元 | 9.00 |
河南省上蔡县 | 內三元 | 9.00 |
河南省上蔡县 | 土杂猪 | 8.50 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网