
地区 | 品种 | 元/公斤 |
河南省汝南县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
河南省汝南县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
河南省汝南县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
河南省汝南县 | 10公斤外三元 | 88.00 |
河南省汝南县 | 10公斤土杂猪 | 65.00 |
河南省西平县 | 15公斤土杂猪 | 66.00 |
河南省西平县 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省登封市 | 15公斤内三元 | 56.00 |
河南省红旗区 | 15公斤土杂猪 | 60.00 |
河南省红旗区 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省红旗区 | 15公斤内三元 | 65.00 |
河南省郊区表 | 15公斤内三元 | 65.00 |
河南省郊区表 | 20公斤土杂猪 | 60.00 |
河南省郊区表 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河南省西平县 | 15公斤内三元 | 68.00 |
河南省睢阳区 | 20公斤土杂猪 | 48.00 |
河南省济源市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
河南省柘城县 | 15公斤内三元 | 40.00 |
河南省伊川县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
河南省宜阳县 | 10公斤内三元 | 44.00 |
河南省宜阳县 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河南省郊区表 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河南省郊区表 | 10公斤土杂猪 | 62.00 |
河南省宜阳县 | 20公斤土杂猪 | 30.00 |
河南省安阳县 | 10公斤外三元 | 86.00 |
辽宁省阜新县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 |
辽宁省台安县 | 10公斤内三元 | 62.00 |
辽宁省凌海市 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
辽宁省东陵区 | 10公斤外三元 | 62.00 |
辽宁省西丰县 | 10公斤内三元 | 56.00 |
辽宁省新民市 | 10公斤外三元 | 65.00 |
辽宁省东陵区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 |
辽宁省东陵区 | 15公斤外三元 | 68.00 |
辽宁省东陵区 | 20公斤外三元 | 55.00 |
辽宁省昌图县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 56.00 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 50.00 |
辽宁省海城市 | 10公斤外三元 | 68.00 |
陕西省礼泉县 | 20公斤外三元 | 49.00 |
陕西省耀县表 | 10公斤内三元 | 60.00 |
陕西省周至县 | 15公斤外三元 | 66.00 |
陕西省长安县 | 20公斤内三元 | 58.00 |
陕西省华县表 | 10公斤内三元 | 54.00 |
江苏省滨海县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 60.00 |
江苏省灌南县 | 10公斤土杂猪 | 88.00 |
江苏省赣榆县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
江苏省沛县表 | 15公斤土杂猪 | 48.00 |
江苏省赣榆县 | 15公斤土杂猪 | 58.00 |
江苏省赣榆县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 60.00 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 55.00 |
江苏省淮安区 | 20公斤内三元 | 32.00 |
江苏省赣榆县 | 15公斤外三元 | 62.00 |
江苏省如皋市 | 20公斤内三元 | 32.00 |
江苏省宿豫县 | 15公斤外三元 | 66.00 |
江苏省淮阴县 | 20公斤内三元 | 51.00 |
山东省临朐县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山东省东昌府 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山东省平度市 | 15公斤内三元 | 54.00 |
山东省茌平县 | 10公斤内三元 | 60.00 |
山东省平度市 | 20公斤内三元 | 50.00 |
山东省莒南县 | 15公斤土杂猪 | 50.00 |
山东省东明县 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山东省莒南县 | 15公斤内三元 | 55.00 |
山东省莒南县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山东省阳信县 | 20公斤内三元 | 58.00 |
山东省平度市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山东省茌平县 | 10公斤土杂猪 | 52.00 |
山东省茌平县 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山东省沂水县 | 20公斤内三元 | 45.00 |
山东省临朐县 | 15公斤内三元 | 56.60 |
山东省沂水县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山东省临朐县 | 15公斤内三元 | 64.00 |
山东省临朐县 | 10公斤内三元 | 58.00 |
山东省宁阳县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
山东省岱岳区 | 20公斤土杂猪 | 40.00 |
山东省泗水县 | 15公斤内三元 | 70.00 |
山东省嘉祥县 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山东省栖霞市 | 15公斤外三元 | 55.00 |
山东省莒县表 | 15公斤土杂猪 | 40.00 |
山东省新泰市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
山东省即墨市 | 20公斤内三元 | 60.00 |
山东省五莲县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山东省平度市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山东省任城区 | 20公斤外三元 | 54.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
江西省章贡区 | 20公斤外三元 | 50.00 |
江西省信丰县 | 15公斤外三元 | 59.00 |
江西省新建县 | 20公斤土杂猪 | 44.00 |
江西省新建县 | 15公斤外三元 | 66.00 |
江西省新建县 | 20公斤外三元 | 55.00 |
江西省新建县 | 15公斤内三元 | 54.00 |
江西省新建县 | 10公斤内三元 | 66.00 |
江西省新建县 | 20公斤内三元 | 44.00 |
江西省新建县 | 15公斤土杂猪 | 54.00 |
江西省新建县 | 10公斤土杂猪 | 66.00 |
江西省新建县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
江西省高安市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江西省永修县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
江西省永修县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
重庆市万州区 | 15公斤外三元 | 62.50 |
重庆市涪陵区 | 20公斤外三元 | 49.00 |
重庆市荣昌县 | 20公斤外三元 | 48.00 |
重庆市涪陵区 | 20公斤外三元 | 48.00 |
重庆市黔江区 | 20公斤土杂猪 | 40.00 |
重庆市荣昌县 | 20公斤外三元 | 48.00 |
重庆市合川区 | 15公斤内三元 | 55.00 |
重庆市合川区 | 20公斤内三元 | 41.00 |
重庆市合川区 | 10公斤内三元 | 60.00 |
浙江省新昌县 | 15公斤内三元 | 58.00 |
浙江省新昌县 | 15公斤外三元 | 63.00 |
浙江省新昌县 | 15公斤土杂猪 | 53.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤外三元 | 64.00 |
浙江省象山县 | 15公斤外三元 | 62.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤内三元 | 65.00 |
浙江省嘉善县 | 10公斤内三元 | 60.00 |
湖北省宜都市 | 20公斤土杂猪 | 48.00 |
湖北省蕲春县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤土杂猪 | 42.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤内三元 | 50.00 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 58.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤内三元 | 55.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤土杂猪 | 50.00 |
湖北省当阳市 | 15公斤内三元 | 48.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
湖北省宜都市 | 20公斤土杂猪 | 48.00 |
湖北省当阳市 | 15公斤内三元 | 48.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤内三元 | 52.00 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 76.00 |
四川省罗江县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
四川省大邑县 | 15公斤外三元 | 55.00 |
四川省蒲江县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省大邑县 | 15公斤外三元 | 57.00 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省眉山县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省利州区 | 20公斤外三元 | 56.00 |
四川省叙永县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省罗江县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省船山区 | 20公斤外三元 | 50.00 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 65.00 |
四川省蒲江县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
四川省大邑县 | 15公斤外三元 | 55.00 |
四川省罗江县 | 20公斤外三元 | 50.00 |
广东省高州市 | 15公斤外三元 | 64.00 |
广东省金平区 | 10公斤外三元 | 66.00 |
广东省金平区 | 15公斤外三元 | 64.00 |
广东省金平区 | 20公斤外三元 | 54.00 |
广东省英德市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
广东省高明市 | 15公斤外三元 | 62.30 |
广东省三水市 | 15公斤外三元 | 62.30 |
广东省香洲区 | 15公斤外三元 | 62.30 |
广东省恩平市 | 15公斤外三元 | 61.70 |
广东省新兴县 | 15公斤外三元 | 62.30 |
广东省金平区 | 20公斤土杂猪 | 44.00 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
广东省阳春市 | 15公斤内三元 | 47.00 |
广东省茂南区 | 15公斤外三元 | 60.70 |
广东省高州市 | 15公斤外三元 | 61.30 |
广东省廉江市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
广东省新丰县 | 15公斤外三元 | 62.70 |
广东省乐昌市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
广东省五华县 | 20公斤外三元 | 45.00 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网