
地区 | 元/斤 |
山西朔州 | 3.45 涨 |
山西运城 | 3.10 涨 |
山西运城 | 中3.20 涨 |
山西运城 | 小3.30 涨 |
山西太谷 | 3.20 涨 |
山西大同 | 3.35 涨 |
山西孝义 | 3.15 涨 |
山西忻州 | 3.10 |
山西汾阳 | 3.10 |
山西晋城 | 3.10 涨 |
山西原平 | 3.20 涨 |
山西新绛 | 大3.10 |
山西新绛 | 中3.15 |
山西新绛 | 小3.20 |
山西万荣 | 大3.10 |
山西万荣 | 中3.15 |
山西万荣 | 小3.20 |
山西太原 | 3.10 |
山西阳泉 | 3.10 |
山西稷山 | 大3.10 涨 |
山西稷山 | 中3.20 涨 |
山西稷山 | 小3.30 涨 |
山西长治 | 3.10 |
山西长子 | 3.10 |
山西文水 | 3.20 涨 |
山西晋中 | 3.20 涨 |
山西祁县 | 3.15 涨 |
山西平遥 | 3.15 涨 |
山西吕梁 | 3.15 涨 |
山西临汾 | 3.15 涨 |
山西曲沃 | 大3.10 |
山西曲沃 | 中3.15 |
山西曲沃 | 小3.20 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网