
地区 | 品种 | 元/公斤 |
湖南省东安县 | 15公斤外三元 | 66.00 |
湖南省醴陵市 | 10公斤内三元 | 70.00 |
湖南省湘潭县 | 10公斤内三元 | 82.00 |
湖南省江华县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
湖南省慈利县 | 10公斤内三元 | 56.00 |
湖南省隆回县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
湖南省茶陵县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
湖南省茶陵县 | 15公斤土杂猪 | 55.00 |
湖南省茶陵县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 60.00 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
吉林省公主岭 | 20公斤内三元 | 56.00 |
吉林省公主岭 | 15公斤外三元 | 60.00 |
吉林省公主岭 | 15公斤内三元 | 58.00 |
吉林省公主岭 | 20公斤土杂猪 | 56.00 |
吉林省公主岭 | 20公斤外三元 | 56.00 |
吉林省公主岭 | 15公斤土杂猪 | 56.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤外三元 | 64.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 61.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤内三元 | 62.00 |
山西省乡宁县 | 20公斤内三元 | 59.00 |
山西省翼城县 | 15公斤内三元 | 73.00 |
山西省翼城县 | 10公斤土杂猪 | 66.00 |
山西省榆次区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山西省乡宁县 | 15公斤内三元 | 59.00 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山西省洪洞县 | 10公斤内三元 | 75.00 |
山西省长治县 | 10公斤外三元 | 72.00 |
山西省寿阳县 | 10公斤外三元 | 75.00 |
山西省翼城县 | 10公斤内三元 | 68.00 |
山西省交城县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山西省交城县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山西省万荣县 | 15公斤内三元 | 64.00 |
山西省芮城县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 |
山西省翼城县 | 20公斤内三元 | 68.00 |
河北省定州市 | 15公斤内三元 | 65.00 |
河北省霸州市 | 15公斤内三元 | 70.00 |
河北省霸州市 | 20公斤土杂猪 | 60.00 |
河北省永清县 | 15公斤内三元 | 70.00 |
河北省唐县仔 | 20公斤内三元 | 50.00 |
河北省古治区 | 10公斤外三元 | 76.00 |
河北省古治区 | 15公斤内三元 | 66.00 |
河北省新乐市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河北省滦县仔 | 15公斤土杂猪 | 60.00 |
河北省滦县仔 | 20公斤内三元 | 58.00 |
河北省滦县仔 | 20公斤外三元 | 58.00 |
河北省滦县仔 | 10公斤土杂猪 | 75.00 |
河北省新乐市 | 20公斤内三元 | 50.00 |
河北省古治区 | 20公斤内三元 | 56.00 |
河北省昌黎县 | 10公斤内三元 | 63.00 |
河北省定州市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河北省固安县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 |
河北省固安县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省固安县 | 15公斤内三元 | 70.00 |
河北省文安县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省文安县 | 15公斤内三元 | 70.00 |
河北省文安县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 80.00 |
河北省宁晋县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省成安县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
河北省古治区 | 10公斤内三元 | 76.00 |
河北省古治区 | 15公斤土杂猪 | 56.00 |
河北省泊头市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
河北省古治区 | 10公斤土杂猪 | 66.00 |
河北省玉田县 | 10公斤外三元 | 88.00 |
安徽省临泉县 | 15公斤外三元 | 73.30 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
安徽省蒙城县 | 20公斤外三元 | 60.00 |
安徽省谯城区 | 15公斤内三元 | 65.00 |
安徽省阜南县 | 15公斤土杂猪 | 65.00 |
安徽省利辛县 | 15公斤外三元 | 72.00 |
安徽省定远县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
安徽省长丰县 | 15公斤外三元 | 72.00 |
黑龙江杜尔伯 | 10公斤内三元 | 76.00 |
黑龙江新兴区 | 10公斤外三元 | 70.00 |
黑龙江宾县仔 | 15公斤土杂猪 | 60.00 |
黑龙江龙江县 | 10公斤内三元 | 60.00 |
黑龙江龙江县 | 15公斤内三元 | 55.00 |
黑龙江龙江县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
黑龙江明水县 | 10公斤外三元 | 66.00 |
黑龙江阿城市 | 10公斤内三元 | 85.00 |
黑龙江鸡东县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网