
地区 | 品种 | 元/公斤 |
河北省玉田县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 |
河北省玉田县 | 20公斤土杂猪 | 58.00 |
河北省玉田县 | 10公斤内三元 | 64.00 |
河北省玉田县 | 20公斤内三元 | 62.00 |
河北省辛集市 | 20公斤土杂猪 | 45.00 |
河北省辛集市 | 10公斤外三元 | 75.00 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 68.00 |
河北省古治区 | 10公斤内三元 | 64.00 |
河北省固安县 | 15公斤外三元 | 65.00 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 80.00 |
河北省古治区 | 10公斤土杂猪 | 66.00 |
河北省古治区 | 20公斤外三元 | 56.00 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 65.00 |
河北省永清县 | 20公斤内三元 | 60.00 |
河北省古治区 | 15公斤内三元 | 66.00 |
河北省巨鹿县 | 20公斤外三元 | 54.00 |
河北省灵寿县 | 20公斤土杂猪 | 52.00 |
河北省临西县 | 20公斤土杂猪 | 62.00 |
河北省新乐市 | 20公斤内三元 | 50.00 |
安徽省定远县 | 15公斤外三元 | 56.00 |
安徽省谯城区 | 15公斤外三元 | 70.00 |
安徽省定远县 | 20公斤内三元 | 65.00 |
安徽省定远县 | 20公斤内三元 | 65.00 |
安徽省谯城区 | 15公斤外三元 | 70.00 |
安徽省凤阳县 | 15公斤外三元 | 66.00 |
安徽省阜南县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
安徽省长丰县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
安徽省颍东区 | 15公斤外三元 | 66.00 |
安徽省濉溪县 | 20公斤内三元 | 55.00 |
安徽省蒙城县 | 20公斤内三元 | 65.00 |
安徽省宿松县 | 20公斤外三元 | 46.00 |
安徽省定远县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
安徽省泾县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
安徽省长丰县 | 15公斤外三元 | 68.70 |
安徽省定远县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
安徽省怀远县 | 10公斤内三元 | 64.00 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
安徽省长丰县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
黑龙江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江鸡东县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江香坊区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龙江肇州县 | 10公斤内三元 | 70.00 |
黑龙江泰来县 | 10公斤外三元 | 90.00 |
黑龙江泰来县 | 10公斤土杂猪 | 75.00 |
黑龙江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江肇东市 | 20公斤内三元 | 50.00 |
黑龙江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江香坊区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龙江泰来县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 |
黑龙江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江宾县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 |
黑龙江香坊区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龙江富拉尔 | 15公斤外三元 | 70.00 |
黑龙江香坊区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龙江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江明水县 | 10公斤外三元 | 66.00 |
黑龙江海林市 | 15公斤内三元 | 50.00 |
黑龙江海林市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龙江依安县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龙江依安县 | 10公斤土杂猪 | 75.00 |
山西省襄汾县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山西省襄汾县 | 10公斤内三元 | 70.00 |
山西省临县 | 15公斤内三元 | 72.00 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 78.00 |
山西省洪洞县 | 10公斤内三元 | 70.00 |
山西省交城县 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山西省高平市 | 20公斤内三元 | 55.00 |
山西省翼城县 | 20公斤土杂猪 | 66.00 |
山西省襄汾县 | 10公斤内三元 | 75.00 |
山西省翼城县 | 15公斤土杂猪 | 71.00 |
山西省交城县 | 15公斤外三元 | 65.00 |
山西省翼城县 | 15公斤内三元 | 73.00 |
山西省翼城县 | 15公斤外三元 | 75.00 |
山西省翼城县 | 10公斤土杂猪 | 76.00 |
山西省翼城县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山西省翼城县 | 10公斤内三元 | 78.00 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 78.00 |
山西省寿阳县 | 10公斤外三元 | 70.00 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 70.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤内三元 | 42.00 |
吉林省德惠市 | 10公斤内三元 | 55.00 |
吉林省船营区 | 20公斤外三元 | 60.00 |
吉林省公主岭 | 15公斤外三元 | 60.00 |
吉林省德惠市 | 15公斤外三元 | 75.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤外三元 | 43.00 |
吉林省舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 41.00 |
吉林省公主岭 | 10公斤土杂猪 | 60.00 |
吉林省公主岭 | 20公斤土杂猪 | 50.00 |
吉林省船营区 | 20公斤内三元 | 60.00 |
湖南省溆浦县 | 10公斤内三元 | 70.00 |
湖南省新化县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
湖南省隆回县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
湖南省苏仙区 | 10公斤外三元 | 85.00 |
湖南省醴陵市 | 10公斤内三元 | 70.00 |
湖南省新化县 | 15公斤外三元 | 68.00 |
湖南省浏阳市 | 10公斤内三元 | 80.00 |
湖南省浏阳市 | 20公斤外三元 | 65.00 |
湖南省茶陵县 | 15公斤外三元 | 67.00 |
湖南省苏仙区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
湖南省浏阳市 | 15公斤内三元 | 68.00 |
湖南省武冈市 | 10公斤内三元 | 76.00 |
湖南省宁乡县 | 10公斤外三元 | 70.00 |
湖南省溆浦县 | 20公斤内三元 | 40.00 |
湖南省浏阳市 | 20公斤内三元 | 60.00 |
湖南省湖南省 | 10公斤内三元 | 84.00 |
湖南省隆回县 | 10公斤内三元 | 80.00 |
湖南省浏阳市 | 10公斤土杂猪 | 60.00 |
湖南省湘潭县 | 10公斤外三元 | 90.00 |
湖南省洞口县 | 10公斤外三元 | 80.00 |
湖南省江华县 | 20公斤内三元 | 50.00 |
湖南省武冈市 | 10公斤内三元 | 80.00 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网