| 地区 | 元/斤 |
| 长治地区 | 4.60-4.70 |
| 太原地区 | 5.10-5.20 |
| 长子地区 | 5.10-5.20 |
| 文水地区 | 4.90-5.00 |
| 大同地区 | 4.60-4.70 |
| 晋城地区 | 4.60-4.70 |
| 阳城地区 | 5.00-5.10 |
| 祁县地区 | 5.00-5.10 |
| 忻州地区 | 4.70-4.80 |
| 河曲地区 | 5.00-5.10 |
| 原平地区 | 5.00-5.20 |
| 稷山地区 | 4.80-4.90 |
| 运城地区 | 4.80-4.90 |
| 万荣地区 | 5.00-5.10 |
| 晋中地区 | 4.50-4.60 |
| 新绛地区 | 5.00-5.10 |
| 平遥地区 | 5.10-5.20 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网