
地区 | 品种 | 元/公斤 |
河南省博爱县 | 外三元 | 17.00 |
河南省巩义市 | 外三元 | 16.80 |
河南省鹤山区 | 内三元 | 16.70 |
河南省鹤山区 | 土杂猪 | 16.60 |
河南省鹤山区 | 外三元 | 16.80 |
河南省林州市 | 外三元 | 16.80 |
河南省龙安区 | 土杂猪 | 16.20 |
河南省孟州市 | 土杂猪 | 16.40 |
河南省内乡县 | 内三元 | 16.49 |
河南省内乡县 | 土杂猪 | 15.85 |
河南省内乡县 | 外三元 | 16.80 |
河南省杞县 | 土杂猪 | 16.50 |
河南省山城区 | 内三元 | 16.00 |
河南省嵩县 | 内三元 | 16.60 |
河南省嵩县 | 外三元 | 16.60 |
河南省汤阴县 | 外三元 | 16.80 |
河南省舞钢市 | 内三元 | 16.40 |
河南省舞钢市 | 土杂猪 | 16.00 |
河南省舞钢市 | 外三元 | 16.80 |
河南省舞阳县 | 外三元 | 17.10 |
河南省西平县 | 内三元 | 16.50 |
河南省西平县 | 土杂猪 | 16.10 |
河南省西平县 | 外三元 | 16.80 |
河南省伊川县 | 土杂猪 | 16.00 |
河南省宜阳县 | 内三元 | 16.50 |
河南省宜阳县 | 土杂猪 | 16.30 |
河南省驿城区 | 内三元 | 16.40 |
河南省驿城区 | 土杂猪 | 16.20 |
河南省驿城区 | 外三元 | 16.70 |
陕西省扶风县 | 土杂猪 | 16.70 |
陕西省扶风县 | 外三元 | 16.90 |
陕西省户县 | 土杂猪 | 16.40 |
陕西省泾阳县 | 内三元 | 17.00 |
陕西省泾阳县 | 土杂猪 | 16.80 |
陕西省礼泉县 | 内三元 | 16.60 |
陕西省南郑县 | 内三元 | 17.10 |
陕西省蒲城县 | 内三元 | 17.00 |
陕西省蒲城县 | 外三元 | 17.20 |
陕西省岐山县 | 内三元 | 16.80 |
陕西省岐山县 | 土杂猪 | 16.60 |
陕西省岐山县 | 外三元 | 17.00 |
陕西省商州区 | 内三元 | 16.80 |
陕西省商州区 | 外三元 | 17.20 |
陕西省耀州区 | 内三元 | 17.20 |
陕西省仪陇县 | 外三元 | 17.00 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网