
地区 | 品种 | 元/公斤 |
安徽省颍泉区仔 | 15公斤外三元 | 45.30 |
安徽省怀远县仔 | 15公斤外三元 | 44.00 |
安徽省颍上县仔 | 15公斤外三元 | 45.00 |
安徽省桐城市仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
安徽省桐城市仔 | 15公斤外三元 | 38.00 |
安徽省全椒县仔 | 15公斤外三元 | 42.70 |
安徽省舒城县仔 | 15公斤外三元 | 50.00 |
安徽省怀宁县仔 | 15公斤外三元 | 38.00 |
安徽省埇桥区仔 | 15公斤内三元 | 35.00 |
安徽省淮上区仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
安徽省寿县仔猪 | 15公斤外三元 | 40.00 |
安徽省凤台县仔 | 15公斤外三元 | 36.70 |
湖南省资阳区仔 | 10公斤外三元 | 50.00 |
湖南省湘潭县仔 | 20公斤内三元 | 45.00 |
湖南省湘乡市仔 | 10公斤外三元 | 60.00 |
湖南省岳阳县仔 | 10公斤外三元 | 58.00 |
湖南省醴陵市仔 | 10公斤外三元 | 65.00 |
湖南省洞口县仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖南省茶陵县仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖南省江华县仔 | 15公斤外三元 | 44.00 |
湖南省汨罗市仔 | 10公斤外三元 | 62.00 |
湖南省耒阳市仔 | 10公斤外三元 | 60.00 |
湖南省隆回县仔 | 10公斤外三元 | 52.00 |
吉林省长岭县仔 | 10公斤内三元 | 40.00 |
吉林省长岭县仔 | 20公斤外三元 | 32.00 |
吉林省舒兰市仔 | 10公斤土杂猪 | 48.00 |
吉林省长岭县仔 | 15公斤内三元 | 34.00 |
吉林省九台市仔 | 15公斤外三元 | 41.00 |
吉林省长岭县仔 | 15公斤土杂猪 | 32.00 |
吉林省舒兰市仔 | 15公斤土杂猪 | 36.00 |
吉林省舒兰市仔 | 20公斤内三元 | 36.00 |
吉林省舒兰市仔 | 15公斤内三元 | 38.00 |
吉林省舒兰市仔 | 20公斤外三元 | 38.00 |
吉林省舒兰市仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
吉林省舒兰市仔 | 10公斤外三元 | 50.00 |
吉林省大安市仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省双桥区仔 | 20公斤外三元 | 40.00 |
河北省成安县仔 | 20公斤外三元 | 35.00 |
河北省文安县仔 | 20公斤土杂猪 | 30.00 |
河北省文安县仔 | 15公斤内三元 | 40.00 |
河北省滦县仔猪 | 20公斤外三元 | 39.00 |
河北省桥东区仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省滦县仔猪 | 15公斤内三元 | 48.00 |
河北省霸州市仔 | 10公斤外三元 | 50.00 |
河北省巨鹿县仔 | 15公斤外三元 | 42.00 |
河北省武安市仔 | 15公斤外三元 | 42.00 |
河北省滦县仔猪 | 10公斤外三元 | 55.00 |
河北省邯山区仔 | 15公斤内三元 | 29.00 |
河北省东光县仔 | 15公斤内三元 | 38.00 |
河北省滦县仔猪 | 20公斤外三元 | 40.00 |
河北省东光县仔 | 15公斤土杂猪 | 34.00 |
河北省滦县仔猪 | 15公斤外三元 | 48.00 |
河北省东光县仔 | 15公斤外三元 | 42.00 |
河北省滦县仔猪 | 10公斤外三元 | 56.00 |
河北省邯山区仔 | 20公斤内三元 | 30.00 |
河北省南和县仔 | 10公斤外三元 | 41.00 |
河北省馆陶县仔 | 15公斤外三元 | 36.00 |
河北省滦南县仔 | 10公斤外三元 | 60.00 |
河北省新乐市仔 | 15公斤外三元 | 46.00 |
河北省固安县仔 | 15公斤内三元 | 40.00 |
山西省长治县仔 | 10公斤内三元 | 52.00 |
山西省临县仔猪 | 15公斤内三元 | 35.00 |
山西省稷山县仔 | 10公斤外三元 | 46.00 |
山西省稷山县仔 | 20公斤外三元 | 30.00 |
山西省襄汾县仔 | 10公斤外三元 | 45.00 |
山西省翼城县仔 | 10公斤土杂猪 | 41.00 |
山西省翼城县仔 | 10公斤外三元 | 45.00 |
山西省襄汾县仔 | 10公斤内三元 | 35.00 |
山西省翼城县仔 | 20公斤土杂猪 | 31.00 |
山西省翼城县仔 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山西省翼城县仔 | 20公斤内三元 | 33.00 |
山西省绛县仔猪 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山西省榆次区仔 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山西省襄汾县仔 | 15公斤外三元 | 50.00 |
山西省高平市仔 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山西省万荣县仔 | 15公斤内三元 | 45.00 |
山西省万荣县仔 | 15公斤外三元 | 45.00 |
山西省高平市仔 | 15公斤内三元 | 30.00 |
黑龙江富锦市仔 | 15公斤外三元 | 36.00 |
黑龙江望奎县仔 | 10公斤外三元 | 52.00 |
黑龙江明水县仔 | 10公斤外三元 | 40.00 |
黑龙江东山区仔 | 15公斤外三元 | 40.00 |
黑龙江东山区仔 | 10公斤土杂猪 | 40.00 |
黑龙江青冈县仔 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龙江东山区仔 | 20公斤外三元 | 35.00 |
黑龙江东山区仔 | 10公斤内三元 | 40.00 |
黑龙江东山区仔 | 10公斤外三元 | 45.00 |
黑龙江讷河市仔 | 10公斤外三元 | 39.00 |
黑龙江望奎县仔 | 10公斤外三元 | 52.00 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网