
地区 | 品种 | 元/公斤 |
山西省代县 | 外三元 | 18.60 |
山西省高平市 | 内三元 | 18.00 |
山西省怀仁县 | 外三元 | 18.80 |
山西省稷山县 | 外三元 | 18.00 |
山西省绛县 | 土杂猪 | 18.00 |
山西省介休市 | 外三元 | 18.00 |
山西省临猗县 | 内三元 | 18.00 |
山西省临猗县 | 外三元 | 18.00 |
山西省玛沁县 | 外三元 | 18.40 |
山西省南郊区 | 外三元 | 18.40 |
山西省蒲县 | 外三元 | 18.20 |
山西省沁水县 | 土杂猪 | 17.50 |
山西省芮城县 | 内三元 | 18.20 |
山西省芮城县 | 土杂猪 | 18.00 |
山西省寿阳县 | 外三元 | 18.40 |
山西省万荣县 | 土杂猪 | 17.60 |
山西省隰县 | 外三元 | 18.40 |
山西省阳城县 | 外三元 | 18.40 |
山西省阳曲县 | 外三元 | 18.60 |
山西省尧都区 | 土杂猪 | 18.15 |
山西省榆次区 | 内三元 | 18.00 |
山西省榆次区 | 土杂猪 | 17.80 |
山西省榆次区 | 外三元 | 18.20 |
山西省泽州县 | 土杂猪 | 16.80 |
山西省泽州县 | 外三元 | 18.40 |
河南省封丘县 | 土杂猪 | 18.00 |
河南省封丘县 | 外三元 | 18.20 |
河南省郏县 | 外三元 | 18.40 |
河南省开封县 | 内三元 | 18.20 |
河南省开封县 | 外三元 | 18.50 |
河南省龙安区 | 土杂猪 | 18.00 |
河南省内黄县 | 内三元 | 18.00 |
河南省内黄县 | 外三元 | 18.20 |
河南省平舆县 | 外三元 | 18.40 |
河南省濮阳县 | 外三元 | 18.60 |
河南省确山县 | 内三元 | 17.80 |
河南省确山县 | 外三元 | 18.00 |
河南省汝南县 | 内三元 | 18.00 |
河南省汝州市 | 内三元 | 18.20 |
河南省汝州市 | 外三元 | 18.50 |
河南省社旗县 | 外三元 | 18.30 |
河南省太康县 | 外三元 | 18.20 |
河南省温县 | 外三元 | 18.00 |
河南省武陟县 | 外三元 | 18.10 |
河南省夏邑县 | 外三元 | 18.40 |
河南省项城市 | 内三元 | 18.20 |
河南省项城市 | 土杂猪 | 18.00 |
河南省项城市 | 外三元 | 18.40 |
河南省新安县 | 外三元 | 18.40 |
河南省新密市 | 外三元 | 18.40 |
河南省驿城区 | 土杂猪 | 17.80 |
河南省永新县 | 外三元 | 18.20 |
河南省召陵区 | 外三元 | 18.20 |
河南省正阳县 | 外三元 | 18.20 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网