
地区 | 品种 | 元/公斤 |
山西省繁峙县 | 内三元 | 18.40 |
山西省繁峙县 | 土杂猪 | 18.00 |
山西省繁峙县 | 外三元 | 18.40 |
山西省河津市 | 内三元 | 17.60 |
山西省洪洞县 | 土杂猪 | 17.60 |
山西省洪洞县 | 外三元 | 17.60 |
山西省郊区 | 土杂猪 | 17.60 |
山西省平遥县 | 内三元 | 18.00 |
山西省平遥县 | 土杂猪 | 17.80 |
山西省平遥县 | 外三元 | 18.20 |
山西省芮城县 | 内三元 | 17.60 |
山西省芮城县 | 土杂猪 | 17.70 |
山西省芮城县 | 外三元 | 18.00 |
山西省寿阳县 | 土杂猪 | 17.60 |
山西省万荣县 | 外三元 | 18.00 |
山西省夏县 | 内三元 | 17.80 |
山西省夏县 | 土杂猪 | 17.50 |
山西省襄汾县 | 内三元 | 17.90 |
山西省襄汾县 | 外三元 | 18.20 |
山西省襄垣县 | 外三元 | 18.40 |
山西省新绛县 | 内三元 | 17.80 |
山西省新绛县 | 外三元 | 18.00 |
山西省永济市 | 土杂猪 | 17.60 |
山西省原平市 | 土杂猪 | 17.50 |
山西省原平市 | 外三元 | 18.00 |
河南省安阳县 | 内三元 | 17.60 |
河南省安阳县 | 土杂猪 | 17.40 |
河南省安阳县 | 外三元 | 17.80 |
河南省郸城县 | 内三元 | 16.90 |
河南省郸城县 | 土杂猪 | 16.60 |
河南省郸城县 | 外三元 | 18.00 |
河南省登封市 | 内三元 | 17.80 |
河南省登封市 | 土杂猪 | 17.60 |
河南省登封市 | 外三元 | 18.00 |
河南省登封市 | 外三元 | 18.00 |
河南省潢川县 | 内三元 | 18.00 |
河南省泌阳县 | 内三元 | 18.00 |
河南省泌阳县 | 外三元 | 17.60 |
河南省内黄县 | 外三元 | 18.10 |
河南省沁阳市 | 内三元 | 17.80 |
河南省沁阳市 | 土杂猪 | 17.60 |
河南省社旗县 | 土杂猪 | 17.80 |
河南省唐河县 | 外三元 | 18.44 |
河南省新乡县 | 外三元 | 17.80 |
河南省偃师市 | 内三元 | 17.10 |
河南省偃师市 | 外三元 | 17.50 |
河南省禹州市 | 内三元 | 17.60 |
河南省禹州市 | 土杂猪 | 17.20 |
河南省禹州市 | 外三元 | 18.00 |
河南省镇平县 | 内三元 | 17.90 |
河南省镇平县 | 土杂猪 | 17.50 |
河南省镇平县 | 外三元 | 18.20 |
山西海润养殖服务网 山西海润饲料生猪产业联盟 海润牧大饲料 五台山电商饲料 猪饲料 鸡饲料 海润饲料 河南牧业经济学院 山西省饲料公司 中国饲料行业信息网 中国畜牧兽医新闻网 中国养殖网 中国农业网 中国猪业网 猪E网 搜猪网 农博网